世行貸款湖北宜昌市三峽現(xiàn)代物流中心 基礎(chǔ)設(shè)施項目道路交通工程(桂湖路、松崗二路) 第三方檢測服務(wù)詢價函
作者:ycjt 更新時間:2017-11-16 17:22:52
| 序號 | 項目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 
| 1 | 原材料 |   |   | 
| 1.1 | 水泥(膠砂強度、細度、安定性、凝結(jié)時間) | 組 | 2 | 
| 1.2 | 粗集料(顆粒分析、含泥量、針片狀含量、壓碎值) | 組 | 2 | 
| 1.3 | 細集料(顆粒分析、含泥量、有機物含量) | 組 | 2 | 
| 1.4 | 熱軋帶肋鋼筋( φ25以下抗拉強度、冷彎、重量偏差、直徑) | 組 | 2 | 
| 1.5 | 瀝青(針入度、軟化點、延度、與粗集料粘附性) | 組 | 2 | 
| 1.6 | 粗集料(篩分、泥塊含量、含泥量、壓碎值、針片狀) | 組 | 2 | 
| 1.7 | 細集料(篩分、泥塊含量、含泥量、砂當量) | 組 | 2 | 
| 1.8 | 礦粉(篩分、親水系數(shù)、塑性指數(shù)) | 組 | 2 | 
| 2 | 實體檢測 |   |   | 
| 2.1 | 路基工程 |   |   | 
| 2.1.1 | 路基土石方 |   |   | 
|   | 壓實度 | 點 | 30 | 
|   | 彎沉 | 點 | 320 | 
|   | 邊坡 | 坡面 | 12 | 
|   | 寬度 | 處 | 4 | 
| 2.1.2 | 涵洞 |   |   | 
|   | 混凝土強度 | 測區(qū) | 20 | 
|   | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 點 | 10 | 
| 2.2 | 路面工程 |   |   | 
| 2.2.1 | 底基層 |   |   | 
|   | 壓實度、厚度 | 個 | 6 | 
|   | 寬度 | 處 | 4 | 
|   | 無側(cè)限抗壓強度(取芯) | 組 | 3 | 
|   | 無側(cè)限抗壓強度(成型) | 組 | 2 | 
| 2.2.2 | 基層 |   |   | 
|   | 壓實度、厚度 | 個 | 12 | 
|   | 寬度 | 處 | 4 | 
|   | 無側(cè)限抗壓強度(取芯) | 組 | 6 | 
|   | 無側(cè)限抗壓強度(成型) | 組 | 4 | 
| 2.2.3 | 瀝青下面層 |   |   | 
|   | 下面層瀝青混合料(油石比、礦料級配、馬歇爾穩(wěn)定度、流值、毛體積相對密度) | 組 | 1 | 
|   | 壓實度、厚度 | 個 | 6 | 
| 2.2.4 | 瀝青上面層 |   |   | 
|   | 下面層瀝青混合料(油石比、礦料級配、馬歇爾穩(wěn)定度、流值、毛體積相對密度) | 組 | 1 | 
|   | 壓實度、厚度 | 個 | 6 | 
|   | 車轍 | 車道/公里 | 8.036 | 
|   | 滲水系數(shù) | 處 | 6 | 
|   | 平整度 | 車道/公里 | 8.036 | 
|   | 寬度 | 處 | 6 | 
|   | 彎沉 | 點 | 320 | 
|   | 橫向力系數(shù) | 車道/公里 | 8.036 | 
|   | 抗滑(構(gòu)造深度) | 車道/公里 | 8.036 | 
|   | 橫坡 | 斷面 | 6 | 
| 2.2.5 | 人行道 |   |   | 
|   | 路面磚強度 | 組 | 3 | 
|   | 平整度 | 3 | 10 | 
|   | 橫坡 | 斷面 | 6 | 
|   | 相鄰塊高差 | 點 | 7 | 
| 2.3 | 交通安全設(shè)施 |   |   | 
| 2.3.1 | 標志 |   |   | 
|   | 立柱豎直度 | 點 | 18 | 
|   | 標志板凈空 | 點 | 9 | 
|   | 標志板厚度 | 點 | 6 | 
|   | 標志面反光膜等級及逆反射系數(shù) | 點 | 6 | 
| 2.3.2 | 標線 |   |   | 
|   | 反光標線逆反射系數(shù) | 點 | 6 | 
|   | 標線厚度 | 點 | 6 | 
| 2.4 | 照明工程 |   |   | 
|   | 接地網(wǎng)的接地電阻 | 處 | 2 | 
|   | PE線接地電阻 | 處 | 2 | 
| 3 | 外觀內(nèi)業(yè)檢查 | 項 | 1 | 
附件一:
報  價  函
報價日期:
| 報價單位(蓋章) | 
 | 
| 報價 | 大寫: | 
| 小寫: | |
| 服務(wù)承諾 | 
 | 
| 法定代表人或委托代理人(簽字) | 
 | 
| 其他需要說明 或承諾的事項 | 
 | 
| 
 | 
 | 
附件二:
投標人基本情況表
| 投標人全稱 | 
 | ||
| 主要業(yè)務(wù) | 
 | ||
| 資質(zhì)等級 | 
 | ||
| 營業(yè)執(zhí)照編號 | 
 | 成立日期 | 
 | 
| 工程技術(shù)人員總?cè)藬?shù) | 
 | 資產(chǎn)凈值(萬元) | 
 | 
| 項目負責人 | 1.姓名: 2. 職務(wù): 3. 職稱: | ||
| 聯(lián)系方式 | 1.地址: 2. 郵編: 3. 電話: 4. 傳真: 5. E-mail 6. 聯(lián)系人: | ||
| 開戶銀行 | 1.戶名: 2. 開戶行: 3. 賬號: | ||
擬投入本項目試驗檢測人員信息表附后,格式由投標人自擬。



